All New Daihatsu Sirion resmi meluncur di Indonesia, tak lama setelah saudara kembarnya, Perodua Myvi 2018 juga dirilis di Malaysia. Fitur Daihatsu Sirion 2018 memang tak selengkap Perodua Myvi, tapi jika dibanding Sirion lama, Sirion baru ini sudah ada peningkatan yang jauh dalam segi fitur dan kelengkapan.
Spesifikasi
Dimensi
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
---|---|---|---|
M/T | A/T | ||
Panjang Keseluruhan | (mm) | 3.895 | |
Lebar Keseluruhan | (mm) | 1.735 | |
Tinggi Keseluruhan | (mm) | 1.525 | |
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2.500 | |
Jarak pijak roda depan | (mm) | 1.475 | |
Jarak pijak roda belakang | (mm) | 1.465 | |
Radius Putar Minimum | (m) | 5,1 | |
Tinggi Dari Tanah | (mm) | 150 |
Berat
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
---|---|---|---|
M/T | A/T | ||
Berat Kosong Kendaraan | (kg) | 980 | 1.000 |
Berat Total Kendaraan | (kg) | 1.425 | 1.425 |
Kapasitas Tempat Duduk
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
---|---|---|---|
M/T | A/T | ||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 |
Mesin
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
---|---|---|---|
M/T | A/T | ||
Tipe | 1NR-VE, DOHC Dual VVT-i | ||
Kapasitas Silinder | (cc) | 1.329 | |
Jumlah Silinder | 4 silinder | ||
Jumlah Katup | 16 | ||
Diameter x Langkah | (mm x mm) | 72,5 x 80,5 | |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 95 / 6.000 | |
Torsi Maksimum | (kg.m/rpm) | 12,2/ 4.200 | |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | ||
Bahan Bakar | Unleaded Petrol | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | (liter) | 36 |
Transmisi
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
---|---|---|---|
M/T | A/T | ||
Tipe | Manual, 5 kecepatan laju | Otomatis, 4 kecepatan laju | |
I : 3,182 | I : 2,731 | ||
II : 1,842 | II : 1,526 | ||
III : 1,250 | III : 1,000 | ||
IV : 0,865 | IV : 0,696 | ||
V : 0,707 | |||
Gigi Mundur | 3,143 | 2,290 | |
Rasio Gigi Akhir | 4,267 | 4,032 |
Sistem Kemudi
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
---|---|---|---|
M/T | A/T | ||
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering |
Sistem Pengereman
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
---|---|---|---|
M/T | A/T | ||
Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | ||
Belakang | Drum, Leading & Trailing | ||
Rem Parkir | Mechanically operating on rear wheels |
Suspensi
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
---|---|---|---|
M/T | A/T | ||
Depan | Mac Pherson Struts with coil spring and stabilizer | ||
Belakang | Torsion beam with coil spring and stabilizer |
Ban
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
---|---|---|---|
M/T | A/T | ||
Ukuran | 185/55 R15 |