It’s Time to Rock! Daihatsu Rocky si “Sahabat Eksis”, SUV terkini untuk yang berjiwa muda. Konsep design Stylish & Sporty dengan pilihan 2-Tone Color, membuat hari-hari Sahabat semakin seru dan stylish.
Spesifikasi
| 1.0 R | 1.0 R A.S.A | |||
| MT | CVT | CVT | ||
| Dimensi | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan | (mm) | 4.030 x 1.710 x 1.635 | ||
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2.525 | ||
| Jarak Pijak Roda Depan/Belakang | (mm) | 1,475/ 1,470 | ||
| Tinggi Dari Tanah | (mm) | 200 | ||
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 | |||
| Berat | ||||
| Berat Depan/ Belakang | (kg) | 810/870 | ||
| Total Kendaraan | (kg) | 1.680 | ||
| Performa | ||||
| Radius Putar Minimum | (m) | 5.1 | ||
| Mesin | ||||
| Tipe | 1KR-VET | |||
| Kapasitas Silinder | (cc) | 998 | ||
| Jumlah Silinder | 3 | |||
| Diameter x Langkah | (mm) | 71 x 83.9 | ||
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 97.9/6,000 | ||
| Torsi Maksimum | (kg-m/rpm) | 14.3/2,400-4,000 | ||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | (Liter) | 36 | ||
| Transmisi | ||||
| Tipe | MANUAL | CVT | ||
| 5 KECEPATAN MAJU | ||||
| Perbandingan Gigi | I | 3,636 | ||
| II | 2,087 | |||
| III | 1,276 | |||
| IV | 0,921 | |||
| V | 0,756 | |||
| Gigi Maju | - | 2.800-0.425 | ||
| Gigi Mundur | 3,308 | 4.784-2.145 | ||
| Rasio Gigi Akhir | 5,462 | 5,105 | ||
| Sistem Kemudi | ||||
| Tipe | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering [EPS] | |||
| Rem | ||||
| Depan/Belakang | Ventilated Disc/Drum | |||
| Suspensi | ||||
| Depan/Belakang | Mac Pherson Struts/Torsion Beam | |||
| Ban | ||||
| Tipe velg | Steel 17"(Polished) | |||
| Ukuran | 205/65R17 | |||



