Kehadiran Daihatsu Luxio yang terlahir dari pengembangan desain Multi Purpose Vehicle (MPV) Daihatsu Gran Max, semata dilakukan guna memenuhi hasrat konsumen Indonesia yang cenderung memilih kendaraan multifungsi yang dapat mengangkut banyak penumpang, tanpa mengesampingkan unsur kenyamanan.
Mobil berpenumpang lebih dari 5 penumpang, menjadi salah satu pasar besar yang dapat diraih oleh Daihatsu, khususnya dengan kehadiran Daihatsu Luxio. Selain itu, kapasitas daya tampung barang yang maksimal, juga menjadi perhitungan bagi konsumen di Tanah Air.
Di awal sejarahnya, Daihatsu Luxio pertama kali hadir menjadi pilihan penyuka MPV di tahun 2009, tepatnya dua tahun setelah Gran Max diluncurkan. Meskipun menggunakan platform serupa dengan Gran Max, namun Daihatsu Luxio telah mengalami beberapa koreksi khususnya di sektor kaki – kaki dan kenyamanan kabin.
Mobil berpenumpang lebih dari 5 penumpang, menjadi salah satu pasar besar yang dapat diraih oleh Daihatsu, khususnya dengan kehadiran Daihatsu Luxio. Selain itu, kapasitas daya tampung barang yang maksimal, juga menjadi perhitungan bagi konsumen di Tanah Air.
Di awal sejarahnya, Daihatsu Luxio pertama kali hadir menjadi pilihan penyuka MPV di tahun 2009, tepatnya dua tahun setelah Gran Max diluncurkan. Meskipun menggunakan platform serupa dengan Gran Max, namun Daihatsu Luxio telah mengalami beberapa koreksi khususnya di sektor kaki – kaki dan kenyamanan kabin.
Spesifikasi
Dimensi
SPESIFIKASI TEKNIS |
MINI BUS |
BLIND VAN | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4045 x 1665 x 1900 | ||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | ||||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1460/1440 | ||||
Tinggi dari tanah (mm) | 165 | ||||
BERAT | |||||
Berat kosong kendaraan (kg) | 1840 | 2000 |
Kapasitas Penumpang
SPESIFIKASI TEKNIS |
MINI BUS |
BLIND VAN | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Jumlah | 9 | 8 | 9 | 2 |
Performa
SPESIFIKASI TEKNIS |
MINI BUS |
BLIND VAN | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Radius putar minimum | 4.7 |
Mesin
SPESIFIKASI TEKNIS |
MINI BUS |
BLIND VAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
D | D | |||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | ||||
Tipe | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | ||
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | ||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||||
Jumlah katup | 16 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | ||
Torsi maksimum (Kg.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 |
Transmisi
SPESIFIKASI TEKNIS |
MINI BUS |
BLIND VAN | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan maju | ||||
Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | |
Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | ||
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | ||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | ||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | ||
Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | ||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | 4.875 |
Sistem Kemudi
SPESIFIKASI TEKNIS |
MINI BUS |
BLIND VAN | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering |
Rem
SPESIFIKASI TEKNIS |
MINI BUS |
BLIND VAN | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Depan/Belakang/Rem Parking | Cakram (Disc) berpentilasi dengan booster/Drums, leading & trailing / Mekanik pada roda belakang |
Suspensi
SPESIFIKASI TEKNIS |
MINI BUS |
BLIND VAN | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | ||||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong |
Ban
SPESIFIKASI TEKNIS |
MINI BUS |
BLIND VAN | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Ukuran | 165 R13 - C | ||||
Tipe | Velg Alloy | Velg Standard |